以下消息摘自中鋁網(wǎng),本著分享學(xué)習(xí)的精神,并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。若文章涉及侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系管理員進(jìn)行修改刪除,保護(hù)您的權(quán)利。對(duì)使用本網(wǎng)站信息和服務(wù)引起的后果,工業(yè)鋁型材廠家上海啟域金屬制品有限公司不作任何承諾。了解鋁型材報(bào)價(jià)新資訊,可咨詢?cè)诰€客服。
滬鋁當(dāng)月 1905 14210 14160 14175 --- -10 19-04-30
滬鋁當(dāng)月 1905 14105 14210 14170 --- 30 19-04-29
滬鋁當(dāng)月 1905 14170 14165 14180 638030 -45 19-04-26
滬鋁當(dāng)月 1905 14120 14225 14210 --- 90 19-04-25
滬鋁當(dāng)月 1905 14140 14130 14135 --- -45 19-04-24
滬鋁當(dāng)月 1905 14145 14160 14175 --- 45 19-04-23
滬鋁當(dāng)月 1905 14025 14170 14115 --- 140 19-04-22
滬鋁當(dāng)月 1905 14010 14045 14030 665067 30 19-04-19
滬鋁當(dāng)月 1905 13965 14025 14015 --- 85 19-04-18
滬鋁當(dāng)月 1905 13865 13970 13940 --- 125 19-04-17
滬鋁當(dāng)月 1905 13835 13870 13845 --- 10 19-04-16
滬鋁當(dāng)月 1904 13820 13845 13825 --- 40 19-04-15
滬鋁當(dāng)月 1904 13895 13810 13805 701138 10 19-04-12
滬鋁當(dāng)月 1904 13810 13795 13800 --- -15 19-04-11
滬鋁當(dāng)月 1904 13775 13810 13810 --- 55 19-04-10
滬鋁當(dāng)月 1904 13775 13790 13755 --- 0 19-04-09
滬鋁當(dāng)月 1904 13785 13780 13790 --- 5 19-04-08
滬鋁當(dāng)月 1904 13740 13760 13775 722092 10 19-04-04
(鋁型材報(bào)價(jià))
從上圖可以看出,中鋁網(wǎng)上?,F(xiàn)貨鋁型材報(bào)價(jià)近30天的價(jià)格呈現(xiàn)上漲趨勢(shì)。其中以4月中旬的上漲幅度較大。
(鋁型材報(bào)價(jià))
品名 合約 開盤 收盤 結(jié)算價(jià) 周庫存量 漲跌 日期滬鋁當(dāng)月 1905 14210 14160 14175 --- -10 19-04-30
滬鋁當(dāng)月 1905 14105 14210 14170 --- 30 19-04-29
滬鋁當(dāng)月 1905 14170 14165 14180 638030 -45 19-04-26
滬鋁當(dāng)月 1905 14120 14225 14210 --- 90 19-04-25
滬鋁當(dāng)月 1905 14140 14130 14135 --- -45 19-04-24
滬鋁當(dāng)月 1905 14145 14160 14175 --- 45 19-04-23
滬鋁當(dāng)月 1905 14025 14170 14115 --- 140 19-04-22
滬鋁當(dāng)月 1905 14010 14045 14030 665067 30 19-04-19
滬鋁當(dāng)月 1905 13965 14025 14015 --- 85 19-04-18
滬鋁當(dāng)月 1905 13865 13970 13940 --- 125 19-04-17
滬鋁當(dāng)月 1905 13835 13870 13845 --- 10 19-04-16
滬鋁當(dāng)月 1904 13820 13845 13825 --- 40 19-04-15
滬鋁當(dāng)月 1904 13895 13810 13805 701138 10 19-04-12
滬鋁當(dāng)月 1904 13810 13795 13800 --- -15 19-04-11
滬鋁當(dāng)月 1904 13775 13810 13810 --- 55 19-04-10
滬鋁當(dāng)月 1904 13775 13790 13755 --- 0 19-04-09
滬鋁當(dāng)月 1904 13785 13780 13790 --- 5 19-04-08
滬鋁當(dāng)月 1904 13740 13760 13775 722092 10 19-04-04
區(qū)間均價(jià) 13984.44 13975.00
>啟域新產(chǎn)品
{$newproduct$}
>同類文章排行
- 工業(yè)鋁型材原材料鋁錠價(jià)格近期暴漲的原因
- 2024年鋁型材原材料鋁錠價(jià)格重回2萬關(guān)卡
- 2023年一整年每個(gè)月鋁價(jià)行情波動(dòng)分享
- 鋁價(jià)有望繼續(xù)上漲“金九銀十”旺季到來
- 2023年下半年滬鋁價(jià)格重心或先跌后漲
- 回顧2023年上半年鋁價(jià)行情趨勢(shì)
- 氧化鋁價(jià)格難以維持上漲趨勢(shì)
- 未來鋁價(jià)走勢(shì)將給予氧化鋁價(jià)格較多指引
- 展望2023下半年鋁價(jià)市場(chǎng)行情趨勢(shì)
- 2023年5月氧化鋁、電解鋁產(chǎn)量及平衡